
Containers zijn over het algemeen gebouwd om de specificaties die zijn opgesteld door de International Standards Organisation.
De afmetingen van containers in de meeste frequent gebruik hebben een buitengewoon afmeting van 20ft lengte x 7ft 9ins breed x 8ft 6 ins hoog of 40 ft, met dezelfde hoogte en breedte. Maar het wordt langzaam steeds vaker voor om containers die 9ft 6ins hoog, en containers, bekend als "Euro Boxes", ontworpen voor het optimaal vervoer van de Euro pallet te zien.
Container variaties en de interne dimensie
Lengte | Type | Afmeting (In centimeters) Lengte x breedte x hoogte | Ongeveer volume in kubieke meter |
20ft | Voor algemeen gebruik | 589 x 235 x 239 | 33.2m3 |
40ft | Voor algemeen gebruik | 1203 x 235 x 239 | 67,7 m3 |
40ft | High Cube (9ft 6ins) | 1203 x 235 x 269 | 76,4 m3 |
45ft | High Cube (9ft 6ins) | 1355 x 235 x 269 | 86 m3 |
20ft | Reefer | 544 x 226 x 227 | 28,1 m3 |
40ft | Reefer | 1156 x 228 x 224 | 59,3 m3 |
45ft | High Cube Reefer | 1157 x 226 x 255 | 67 m3 |
20ft | Open Top Dakopening | 588 x 235 x 235 549 x 218 | 32,4 m3 |
40ft | Open Top Dakopening | 1202 x 235 x 232 1187 x 218 | 65,7 m3 |
20ft | Flat rack (vast) | 594 x 234 x 234 * | |
40ft | Flat rack (vast) | 1213 x 240 x 213 * |













