
Les conteneurs sont généralement construits à la spécification prévue par l'Organisation internationale de normalisation.
Les tailles de conteneurs dans l'utilisation la plus fréquente ont une dimension extérieure de la longueur de 20 pi x 7 pi de large x 8ft 9ins 6 m de haut ins ou 40, avec la même hauteur et la largeur. Toutefois, il est en train de devenir plus fréquent de voir des conteneurs qui sont 6ins 9 pieds de haut, et les conteneurs, connus sous le nom "Boîtes Euro», conçu pour le transport optimal de la palette Euro.
Variations des conteneurs et des dimensions internes
Longueur | Type | Dimensions (En centimètres) Longueur x largeur x hauteur | Environ le volume en mètres cubes |
20ft | À usage général | 589 x 235 x 239 | 33.2m3 |
40ft | À usage général | 1203 x 235 x 239 | 67,7 m3 |
40ft | High Cube (9ft 6ins) | 1203 x 235 x 269 | 76,4 m3 |
45ft | High Cube (9ft 6ins) | 1355 x 235 x 269 | 86 m3 |
20ft | Reefer | 544 x 226 x 227 | 28,1 m3 |
40ft | Reefer | 1156 x 228 x 224 | 59,3 m3 |
45ft | Reefer High Cube | 1157 x 226 x 255 | 67 m3 |
20ft | Open Top Ouverture de toit | 588 x 235 x 235 549 x 218 | 32,4 m3 |
40ft | Open Top Ouverture de toit | 1202 x 235 x 232 1187 x 218 | 65,7 m3 |
20ft | Flat rack (fixe) | 594 x 234 x 234 * | |
40ft | Flat rack (fixe) | 1213 x 240 x 213 * |













