
Los contenedores se construyen generalmente con las especificaciones establecidas por la Organización Internacional de Normalización.
Los tamaños de los envases de uso más frecuente tiene una dimensión exterior de la longitud de 20 pies x 7 pies de ancho x 8 pies 9ins ins 6 pies de alto y 40, con la misma altura y anchura. Sin embargo, poco a poco cada vez más común ver a los contenedores que son 6ins 9 pies de alto y contenedores, conocidos como "cajas del euro», diseñados para el transporte óptimo de la Paleta de euros.
Variaciones de contenedores y las dimensiones internas
Longitud | Tipo | Dimensiones (En centímetros) X Largo ancho x alto | Aproximadamente el volumen en metros cúbicos |
De 20 pies | De uso general | 589 x 235 x 239 | 33.2m3 |
De 40 pies | De uso general | 1203 x 235 x 239 | 67,7 m3 |
De 40 pies | High Cube (9 pies 6ins) | 1203 x 235 x 269 | 76,4 m3 |
45 pies | High Cube (9 pies 6ins) | 1355 x 235 x 269 | 86 m3 |
De 20 pies | Chaquetón | 544 x 226 x 227 | 28,1 m3 |
De 40 pies | Chaquetón | 1156 x 228 x 224 | 59,3 m3 |
45 pies | Reefer High Cube | 1157 x 226 x 255 | 67 m3 |
De 20 pies | Open Top Techo de apertura | 588 x 235 x 235 549 x 218 | 32,4 m3 |
De 40 pies | Open Top Techo de apertura | 1202 x 235 x 232 1187 x 218 | 65,7 m3 |
De 20 pies | Flat Rack (fijo) | 594 x 234 x 234 * | |
De 40 pies | Flat Rack (fijo) | 1213 x 240 x 213 * |













